Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 65 | 25 | 35 |
| Giải bảy | 301 | 533 | 281 |
| Giải sáu | 4063 9187 7630 | 9778 5188 7405 | 1991 8964 1058 |
| Giải năm | 2923 | 3244 | 9725 |
| Giải tư | 42095 76156 58805 56217 93345 58071 11375 | 86720 00137 86089 27325 37574 29057 55266 | 47395 76161 73902 12295 74390 43665 71861 |
| Giải ba | 89991 58684 | 39940 24425 | 17262 39238 |
| Giải nhì | 82658 | 12582 | 77393 |
| Giải nhất | 42273 | 19026 | 62899 |
| Đặc biệt | 816801 | 111401 | 427157 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-20T18:55:07+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
