Kết quả xổ số Miền Trung
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Bình Định |
|---|---|
| Giải tám | 66 |
| Giải bảy | 638 |
| Giải sáu | 9476 4998 9850 |
| Giải năm | 2200 |
| Giải tư | 94017 77926 70974 11059 83913 83419 99900 |
| Giải ba | 56592 27540 |
| Giải nhì | 64876 |
| Giải nhất | 08554 |
| Đặc biệt | 690593 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-20T18:55:07+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
