Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải tám | 83 |
| Giải bảy | 686 |
| Giải sáu | 3760 7616 0973 |
| Giải năm | 1325 |
| Giải tư | 27859 78363 03039 03698 12347 60774 57811 |
| Giải ba | 96666 88267 |
| Giải nhì | 03664 |
| Giải nhất | 52828 |
| Đặc biệt | 005163 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-20T18:55:07+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
