Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 71 | 41 | 83 |
| Giải bảy | 877 | 453 | 686 |
| Giải sáu | 6802 3425 2326 | 1486 5322 1473 | 3760 7616 0973 |
| Giải năm | 3000 | 8787 | 1325 |
| Giải tư | 03139 51428 43115 41216 18950 12321 28295 | 03428 32726 19884 74309 95933 45879 43741 | 27859 78363 03039 03698 12347 60774 57811 |
| Giải ba | 12493 17022 | 36765 02894 | 96666 88267 |
| Giải nhì | 93361 | 24173 | 03664 |
| Giải nhất | 80399 | 71864 | 52828 |
| Đặc biệt | 092492 | 190579 | 005163 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-20T18:55:07+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
