Kết quả xổ số Miền Trung
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 78 | 27 |
| Giải bảy | 972 | 971 |
| Giải sáu | 4369 3993 9312 | 1778 2268 3376 |
| Giải năm | 8713 | 0403 |
| Giải tư | 14432 56050 12181 88363 15165 61014 47322 | 45239 59770 91756 26514 64341 53367 16279 |
| Giải ba | 11494 38976 | 64623 20681 |
| Giải nhì | 16542 | 70868 |
| Giải nhất | 84374 | 87841 |
| Đặc biệt | 658667 | 293642 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-20T18:55:07+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
