Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Cần Thơ |
|---|---|
| Giải tám | 98 |
| Giải bảy | 690 |
| Giải sáu | 0014 4641 5096 |
| Giải năm | 3391 |
| Giải tư | 43858 43598 59350 37290 90580 42997 17343 |
| Giải ba | 45011 07070 |
| Giải nhì | 12766 |
| Giải nhất | 93930 |
| Đặc biệt | 505057 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-20T18:55:07+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
