Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 45 | 98 | 45 |
| Giải bảy | 448 | 690 | 164 |
| Giải sáu | 0420 9074 5067 | 0014 4641 5096 | 0499 4252 1836 |
| Giải năm | 1085 | 3391 | 5487 |
| Giải tư | 66593 00036 05540 64685 86273 61400 43009 | 43858 43598 59350 37290 90580 42997 17343 | 93185 69154 95708 52314 54219 14344 20383 |
| Giải ba | 17017 75235 | 45011 07070 | 30197 89048 |
| Giải nhì | 45125 | 12766 | 13418 |
| Giải nhất | 63391 | 93930 | 41374 |
| Đặc biệt | 836857 | 505057 | 687333 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-20T18:55:07+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
