Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 02 | 11 | 52 |
| Giải bảy | 397 | 197 | 658 |
| Giải sáu | 7283 7702 4763 | 1552 6491 7088 | 3876 1663 2215 |
| Giải năm | 0530 | 6112 | 4559 |
| Giải tư | 99462 26222 43303 10250 75311 36193 09802 | 39342 23331 06660 35943 27855 66658 74264 | 12573 97622 37485 14738 84791 90040 59525 |
| Giải ba | 16709 60700 | 16249 48401 | 69000 06495 |
| Giải nhì | 03965 | 25546 | 78116 |
| Giải nhất | 66390 | 89616 | 67145 |
| Đặc biệt | 757539 | 155264 | 291634 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-20T18:55:07+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
