Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| Giải tám | 96 |
| Giải bảy | 175 |
| Giải sáu | 1417 6538 6495 |
| Giải năm | 6831 |
| Giải tư | 68568 58105 15898 52765 83467 05353 91328 |
| Giải ba | 61422 01402 |
| Giải nhì | 46554 |
| Giải nhất | 88467 |
| Đặc biệt | 733823 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-20T18:55:07+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
