Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 96 | 54 | 60 |
| Giải bảy | 175 | 988 | 552 |
| Giải sáu | 1417 6538 6495 | 1921 1434 6071 | 1539 8729 9737 |
| Giải năm | 6831 | 9860 | 5513 |
| Giải tư | 68568 58105 15898 52765 83467 05353 91328 | 84862 03423 32365 62046 41086 88272 69806 | 61857 46021 46655 79521 48628 72146 88647 |
| Giải ba | 61422 01402 | 66662 70340 | 44782 70364 |
| Giải nhì | 46554 | 29224 | 36530 |
| Giải nhất | 88467 | 46595 | 29224 |
| Đặc biệt | 733823 | 050747 | 120781 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-20T18:55:07+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
