Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Kiên Giang | Lâm Đồng | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 35 | 44 | 34 |
| Giải bảy | 177 | 803 | 788 |
| Giải sáu | 3583 7240 5327 | 5055 2086 8507 | 8201 7462 1054 |
| Giải năm | 2956 | 7747 | 3096 |
| Giải tư | 72785 32624 27711 54076 37407 95219 02523 | 83054 72838 51814 61843 18824 43142 21658 | 07166 85177 09281 10761 35641 76655 56025 |
| Giải ba | 28272 50753 | 56271 81833 | 84259 76196 |
| Giải nhì | 27864 | 00247 | 01749 |
| Giải nhất | 79876 | 01433 | 09266 |
| Đặc biệt | 727942 | 010031 | 214252 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-20T18:55:07+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
