Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 96 | 49 | 26 | 55 |
| Giải bảy | 918 | 831 | 187 | 454 |
| Giải sáu | 0882 3896 4426 | 3448 9675 1845 | 8827 7543 9822 | 5520 0091 7505 |
| Giải năm | 4485 | 4143 | 5126 | 2672 |
| Giải tư | 13259 16662 25209 42089 78485 03669 30761 | 85668 18634 69044 87155 04455 06613 39294 | 54073 00783 88624 83899 13352 80922 85045 | 80942 69290 21779 08012 54094 90687 62504 |
| Giải ba | 39253 69784 | 64725 06181 | 01502 16759 | 84981 49209 |
| Giải nhì | 45460 | 94902 | 28746 | 69519 |
| Giải nhất | 98425 | 65233 | 98310 | 53713 |
| Đặc biệt | 210949 | 667049 | 695090 | 039530 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-20T18:55:07+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
