Kết quả xổ số Miền Trung
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Ninh Thuận |
|---|---|
| Giải tám | 69 |
| Giải bảy | 636 |
| Giải sáu | 3462 2934 4006 |
| Giải năm | 0395 |
| Giải tư | 99018 09716 85324 30104 24457 32376 87068 |
| Giải ba | 31059 32804 |
| Giải nhì | 61452 |
| Giải nhất | 26403 |
| Đặc biệt | 392993 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-20T18:55:07+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
