Kết quả xổ số Miền Trung
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Gia Lai |
|---|---|
| Giải tám | 60 |
| Giải bảy | 679 |
| Giải sáu | 9228 1649 3526 |
| Giải năm | 3014 |
| Giải tư | 03669 89069 18156 66067 56252 12467 96175 |
| Giải ba | 59543 22567 |
| Giải nhì | 46671 |
| Giải nhất | 98687 |
| Đặc biệt | 612161 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-20T18:55:07+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
