Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Bình Dương |
|---|---|
| Giải tám | 41 |
| Giải bảy | 430 |
| Giải sáu | 2961 9478 7119 |
| Giải năm | 8258 |
| Giải tư | 02078 85846 99493 96871 31720 50161 56734 |
| Giải ba | 44655 16560 |
| Giải nhì | 29654 |
| Giải nhất | 68660 |
| Đặc biệt | 033617 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-20T18:55:07+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
