Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải tám | 77 |
| Giải bảy | 251 |
| Giải sáu | 7548 7974 6603 |
| Giải năm | 9872 |
| Giải tư | 77044 76440 46996 94524 42127 50389 86801 |
| Giải ba | 66042 86406 |
| Giải nhì | 83570 |
| Giải nhất | 03757 |
| Đặc biệt | 130831 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-20T18:55:07+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
