Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| Giải tám | 43 |
| Giải bảy | 087 |
| Giải sáu | 7932 0433 2503 |
| Giải năm | 2140 |
| Giải tư | 87724 44309 42886 88736 45676 06412 48948 |
| Giải ba | 40052 21731 |
| Giải nhì | 08652 |
| Giải nhất | 25520 |
| Đặc biệt | 921440 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-20T18:55:07+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
