Kết quả xổ số Miền Trung
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Ninh Thuận |
|---|---|
| Giải tám | 13 |
| Giải bảy | 231 |
| Giải sáu | 7437 7012 5338 |
| Giải năm | 3317 |
| Giải tư | 30379 69884 75644 02586 38099 41298 85670 |
| Giải ba | 54509 59735 |
| Giải nhì | 68933 |
| Giải nhất | 03210 |
| Đặc biệt | 084040 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-20T18:55:07+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
