Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Bình Dương |
|---|---|
| Giải tám | 88 |
| Giải bảy | 416 |
| Giải sáu | 7988 7005 3859 |
| Giải năm | 2930 |
| Giải tư | 86826 14920 10100 21084 55073 49110 29904 |
| Giải ba | 45963 63708 |
| Giải nhì | 82056 |
| Giải nhất | 18867 |
| Đặc biệt | 122483 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-20T18:55:07+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
