Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải tám | 12 |
| Giải bảy | 243 |
| Giải sáu | 1398 0797 4144 |
| Giải năm | 5118 |
| Giải tư | 77765 51043 70161 58279 09851 69648 76142 |
| Giải ba | 52163 55386 |
| Giải nhì | 16660 |
| Giải nhất | 23755 |
| Đặc biệt | 209991 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-20T18:55:07+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
